Flugnummer: Unterschied zwischen den Versionen

Aus PASSAGIERRECHTE
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(9 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 8: Zeile 8:
Es ist möglich, dass ein Flug im Rahmen von [[Code-Sharing]] mehrere Flugnummern hat. In diesem Fall ist besondere Umsicht geboten, da es eventuell sein könnte, dass nur die Codesharing-Flugnummer auf dem Ticket zu finden ist und diese vor Ort nicht mit der realen Flugnummer übereinstimmt.
Es ist möglich, dass ein Flug im Rahmen von [[Code-Sharing]] mehrere Flugnummern hat. In diesem Fall ist besondere Umsicht geboten, da es eventuell sein könnte, dass nur die Codesharing-Flugnummer auf dem Ticket zu finden ist und diese vor Ort nicht mit der realen Flugnummer übereinstimmt.


Wenn ein fataler Flugzeugunfall passiert, wird die verwendete Flugnummer in der Regel nicht weiter verwendet. So bekommen die Flugverbindungen, bei denen es einst zu eine Tragödie kam, neue Flugnummern zugeteilt.
Wenn ein fataler [[Flugunfall|Flugzeugunfall]] passiert, wird die verwendete Flugnummer in der Regel nicht weiter verwendet. So bekommen die Flugverbindungen, bei denen es einst zu eine Tragödie kam, neue Flugnummern zugeteilt.


== Rechtliche Bedeutung der Flugnummer ==
== Rechtliche Bedeutung der Flugnummer ==
Zeile 15: Zeile 15:


Darüberhinaus ist die Flugnummer zur Identifizierung seines Fluges wichtig, dass der Fluggast sich rechtzeitig zur Abfertigung des entsprechenden Fluges einfinden kann.
Darüberhinaus ist die Flugnummer zur Identifizierung seines Fluges wichtig, dass der Fluggast sich rechtzeitig zur Abfertigung des entsprechenden Fluges einfinden kann.
==Das System hinter den Flugnummern==
Zahlreiche [[Fluggesellschaft|Fluggesellschaften]] haben ein System für ihre Flugnummern. Bestimmte Flugnummerbereiche können auf verschiedene Kriterien hinweisen, wie zum Beispiel
* interkontinentale Flüge
* Flüge innerhalb oder außerhalb der EU
* Hin- und Rückflüge
* bestimmte Regionen
Jedoch sind Fluggesellschaften nicht an die Vergabe nach einem bestimmten Muster gebunden.
===Flugnummersystem der Condor===
Die Fluggesellschaft [[Condor]] hat folgendes System hinter ihren Flugnummern:
* DE001-999: Kurz- und Mittelstreckenflüge außerhalb der EU
* DE1000-1999: Kurz- und Mittelstreckenflüge innerhalb der der EU
* DE2000-2999: Langstreckenflüge
* DE3000-3999: Vollcharter-Flüge
===Flugnummersystem der Lufthansa===
Die Fluggesellschaft [[Lufthansa]] hat folgendes System hinter ihren Flugnummern:
* LH400-499: Flüge nach Nordamerika
* LH500-599: Flüge nach Südamerika und Afrika
* LH600-699: Flüge in den Nahen Osten
* LH700-799: Flüge nach Fernost
Lufthansa-Flüge, die eine gerade Flugnummer aufweisen, starten in der Regel von einem der [[Luftfahrt-Drehkreuz|Drehkreuze]] (wie [[Flughafen Frankfurt am Main|Frankfurt am Main]] oder [[Flughafen München|München]]). Flüge mit ungeraden Zahlen seien Flüge, die zurück zur Heimatbasis fliegen.
===Flugnummersystem der Ryanair===
Die Fluggesellschaft [[Ryanair]] hat kein System hinter ihren Flugnummern.
==Liste der Flugnummern==
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|- class="hintergrundfarbe6"
! style="width:20%"| Code!! style="width:15%"| Fluggesellschaft!! style="width:15%"| Land!! class="unsortable" style="width:50%"| Bemerkung
|-
|style="text-align:center"| 0B
|style="text-align:center"| [[Blue Air]]
|style="text-align:center"| Rumänien
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 0J
|style="text-align:center"| [[Premium Jet]]
|style="text-align:center"| Schweiz
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 1A
|style="text-align:center"| [[Amadeus Global Travel Distribution]]
|style="text-align:center"| Spanien
|style="text-align:justify"| keine Fluggesellschaft, Flugreservierungssystem
|-
|style="text-align:center"| 1B
|style="text-align:center"| [[Abacus International]]
|style="text-align:center"| Singapur
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 1C
|style="text-align:center"| [[Hewlett-Packard GmbH]]
|style="text-align:center"| Schweiz
|style="text-align:justify"|
|-
|-
|style="text-align:center"| 1D
|style="text-align:center"| [[Radixx Solutions International]]
|style="text-align:center"| USA
|style="text-align:justify"|
|-
|-
|style="text-align:center"| 1E
|style="text-align:center"| [[Travelsky Technology]]
|style="text-align:center"| China
|style="text-align:justify"|
|-
|-
|style="text-align:center"| 1F
|style="text-align:center"| [[INFINI Travel Information]]
|style="text-align:center"| Japan
|style="text-align:justify"|
|-
|-
|style="text-align:center"| 1G
|style="text-align:center"| [[Galileo International]]
|style="text-align:center"| USA
|style="text-align:justify"|
|-
|-
|style="text-align:center"| 1H
|style="text-align:center"| [[JSC Sirena-Travel]]
|style="text-align:center"| Russland
|style="text-align:justify"|
|-
|-
|style="text-align:center"| 1I
|style="text-align:center"| [[Netjets]]
|style="text-align:center"| USA
|style="text-align:justify"|
|-
|-
|style="text-align:center"| 1I
|style="text-align:center"| [[Deutsche Rettungsflugwacht]]
|style="text-align:center"| Deutschland
|style="text-align:justify"|
|-
|-
|style="text-align:center"| 1J
|style="text-align:center"| [[Axess international]]
|style="text-align:center"| Japan
|style="text-align:justify"|
|-
|-
|style="text-align:center"| 1K
|style="text-align:center"| [[Sutra]]
|style="text-align:center"| USA
|style="text-align:justify"|
|-
|-
|style="text-align:center"| 1K
|style="text-align:center"| [[Southern Cross Distribution]]
|style="text-align:center"| Australien
|style="text-align:justify"|
|-
|-
|style="text-align:center"| 1S
|style="text-align:center"| [[Sabre]]
|style="text-align:center"| USA
|style="text-align:justify"|
|-
|-
|style="text-align:center"| 1Z
|style="text-align:center"| [[Sabre Pacific]]
|style="text-align:center"| Australien
|style="text-align:justify"|
|-
|-
|style="text-align:center"| 2A
|style="text-align:center"| [[Deutsche Bahn]]
|style="text-align:center"| Deutschland
|style="text-align:justify"| Eisenbahngesellschaft
|-
|-
|style="text-align:center"| 2C
|style="text-align:center"| [[SNCF]]
|style="text-align:center"| Frankreich
|style="text-align:justify"| Eisenbahngesellschaft
|-
|-
|style="text-align:center"| 2D
|style="text-align:center"| [[Dynamic Airways]]
|style="text-align:center"| USA
|style="text-align:justify"|
|-
|-
|style="text-align:center"| 2F
|style="text-align:center"| [[Payam Air]]
|style="text-align:center"| Iran
|style="text-align:justify"|
|-
|-
|style="text-align:center"| 2G
|style="text-align:center"| [[Angara Airlines]]
|style="text-align:center"| Russland
|style="text-align:justify"|
|-
|-
|style="text-align:center"| 2H
|style="text-align:center"| [[Thalys]]
|style="text-align:center"| Belgien
|style="text-align:justify"| Eisenbahngesellschaft
|-
|-
|style="text-align:center"| 2I
|style="text-align:center"| [[Star Perú]]
|style="text-align:center"| Peru
|style="text-align:justify"|
|-
|-
|style="text-align:center"| 2J
|style="text-align:center"| [[Air Burkina]]
|style="text-align:center"| Burkina Faso
|style="text-align:justify"|
|-
|-
|style="text-align:center"| 2K
|style="text-align:center"| [[Avianca Ecuador]]
|style="text-align:center"| Ecuador
|style="text-align:justify"|
|-
|-
|style="text-align:center"| 2L
|style="text-align:center"| [[Helvetic Airways]]
|style="text-align:center"| Schweiz
|style="text-align:justify"|
|-
|-
|style="text-align:center"| 2N
|style="text-align:center"| [[Nextjet]]
|style="text-align:center"| Schweden
|style="text-align:justify"|
|-
|-
|style="text-align:center"| 2P
|style="text-align:center"| [[Air Philippines]]
|style="text-align:center"| Philippinen
|style="text-align:justify"| im Markenauftritt PAL Express
|-
|-
|style="text-align:center"| 2Q
|style="text-align:center"| [[Air Cargo Carriers]]
|style="text-align:center"| USA
|style="text-align:justify"|
|-
|-
|style="text-align:center"| 2V
|style="text-align:center"| [[Amtrak]]
|style="text-align:center"| USA
|style="text-align:justify"| Eisenbahngesellschaft
|-
|-
|style="text-align:center"| 2Y
|style="text-align:center"| [[My Indo Airlines]]
|style="text-align:center"| Indonesien
|style="text-align:justify"|
|-
|-
|style="text-align:center"| 2Z
|style="text-align:center"| [[Passaredo Linhas Aéreas]]
|style="text-align:center"| Brasilien
|style="text-align:justify"|
|-
|-
|style="text-align:center"| 3A
|style="text-align:center"| [[Alliance Airlines]]
|style="text-align:center"| USA
|style="text-align:justify"|
|-
|-
|style="text-align:center"| 3G
|style="text-align:center"| [[Gading Sari]]
|style="text-align:center"| Malaysia
|style="text-align:justify"|
|-
|-
|style="text-align:center"| 3H
|style="text-align:center"| [[Air Inuit]]
|style="text-align:center"| Kanada
|style="text-align:justify"|
|-
|-
|style="text-align:center"| 3J
|style="text-align:center"| [[Jubba Airways]] (Kenia)
|style="text-align:center"| Kenia
|style="text-align:justify"|
|-
|-
|style="text-align:center"| 3M
|style="text-align:center"| [[Silver Airways]]
|style="text-align:center"| USA
|style="text-align:justify"|
|-
|-
|style="text-align:center"| 3N
|style="text-align:center"| [[Air Urga]]
|style="text-align:center"| Ukraine
|style="text-align:justify"|
|-
|-
|style="text-align:center"| 3O
|style="text-align:center"| [[Air Arabia Maroc]]
|style="text-align:center"| Marokko
|style="text-align:justify"|
|-
|-
|style="text-align:center"| 3P
|style="text-align:center"| [[Tiara Air]]
|style="text-align:center"| Aruba
|style="text-align:justify"|
|-
|-
|style="text-align:center"| 3S
|style="text-align:center"| [[Air Antilles Express]]
|style="text-align:center"| Guadeloupe
|style="text-align:justify"|
|-
|-
|style="text-align:center"| 3T
|style="text-align:center"| [[Tarco Airlines]]
|style="text-align:center"| Sudan
|style="text-align:justify"|
|-
|-
|style="text-align:center"| 3U
|style="text-align:center"| [[Sichuan Airlines]]
|style="text-align:center"| China
|style="text-align:justify"|
|-
|-
|style="text-align:center"| 3V
|style="text-align:center"| [[TNT Airways]]
|style="text-align:center"| Belgien
|style="text-align:justify"|
|-
|-
|style="text-align:center"| 3Z
|style="text-align:center"| [[Travel Service Polska]]
|style="text-align:center"| Polen
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 4A
|style="text-align:center"| [[Air Kiribati]]
|style="text-align:center"| Kiribati
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 4C
|style="text-align:center"| [[LAN Colombia]]
|style="text-align:center"| Kolumbien
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 4D
|style="text-align:center"| [[Air Sinai]]
|style="text-align:center"| Ägypten
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 4G
|style="text-align:center"| [[Gazpromavia]]
|style="text-align:center"| Russland
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 4H
|style="text-align:center"| [[United Airways]]
|style="text-align:center"| Bangladesch
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 4I
|style="text-align:center"| [[Izmir Airlines]]
|style="text-align:center"| Türkei
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 4K
|style="text-align:center"| [[Kenn Borek Air]]
|style="text-align:center"| Kanada
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 4M
|style="text-align:center"| [[LAN Argentina]]
|style="text-align:center"| Argentinien
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 4N
|style="text-align:center"| [[Air North]]
|style="text-align:center"| Kanada
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 4O
|style="text-align:center"| [[Interjet]]
|style="text-align:center"| Mexiko
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 4P
|style="text-align:center"| [[Travel Air]]
|style="text-align:center"| Papua-Neuguinea
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 4Q
|style="text-align:center"| [[Safi Airways]]
|style="text-align:center"| Afghanistan
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 4S
|style="text-align:center"| [[Solar Cargo]]
|style="text-align:center"| Venezuela
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 4W
|style="text-align:center"| [[Allied Air]]
|style="text-align:center"| Nigeria
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 4Y
|style="text-align:center"| [[Airbus Transport International]]
|style="text-align:center"| Frankreich
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 4Z
|style="text-align:center"| [[South African Airlink]]
|style="text-align:center"| Südafrika
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 5C
|style="text-align:center"| [[CAL Cargo Airlines]]
|style="text-align:center"| Israel
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 5D
|style="text-align:center"| [[Aerolitoral]]
|style="text-align:center"| Mexiko
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 5H
|style="text-align:center"| [[Fly540]]
|style="text-align:center"| Kenia
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 5J
|style="text-align:center"| [[Cebu Pacific]]
|style="text-align:center"| Philippinen
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 5K
|style="text-align:center"| [[Hi Fly]]
|style="text-align:center"| Portugal
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 5N
|style="text-align:center"| [[Nordavia]]
|style="text-align:center"| Russland
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 5O
|style="text-align:center"| [[Europe Airpost]]
|style="text-align:center"| Frankreich
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 5P
|style="text-align:center"| [[ACM Air Charter]]
|style="text-align:center"| Deutschland
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 5R
|style="text-align:center"| [[RUTACA Airlines]]
|style="text-align:center"| Venezuela
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 5T
|style="text-align:center"| [[Canadian North]]
|style="text-align:center"| Kanada
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 5V
|style="text-align:center"| [[Everts Air]]
|style="text-align:center"| USA
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 5W
|style="text-align:center"| [[WESTbahn Management]]
|style="text-align:center"| Österreich
|style="text-align:justify"| Eisenbahngesellschaft
|-
|style="text-align:center"| 5X
|style="text-align:center"| [[UPS Airlines]]
|style="text-align:center"| USA
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 5Y
|style="text-align:center"| [[Atlas Air]]
|style="text-align:center"| USA
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 5Z
|style="text-align:center"| [[CemAir]]
|style="text-align:center"| Südafrika
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 6B
|style="text-align:center"| [[TUIfly Nordic]]
|style="text-align:center"| Schweden
|style="text-align:justify"|
|-
|-
|style="text-align:center"| 6E
|style="text-align:center"| [[IndiGo Airlines]]
|style="text-align:center"| Indien
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 6F
|style="text-align:center"| [[Primera Air Nordic]]
|style="text-align:center"| Lettland
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 6G
|style="text-align:center"| [[Go2Sky]]
|style="text-align:center"| Slowakei
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 6H
|style="text-align:center"| [[Israir]]
|style="text-align:center"| Israel
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 6I
|style="text-align:center"| [[Air Alsie]]
|style="text-align:center"| Dänemark
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 6J
|style="text-align:center"| [[Solaseed Air]]
|style="text-align:center"| Japan
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 6K
|style="text-align:center"| [[Songbird Airways]]
|style="text-align:center"| USA
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 6L
|style="text-align:center"| [[Aklak Air]]
|style="text-align:center"| Kanada
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 6N
|style="text-align:center"| [[Niger Airlines]]
|style="text-align:center"| Niger
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 6T
|style="text-align:center"| [[Air Mandalay]]
|style="text-align:center"| Myanmar
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 6W
|style="text-align:center"| Saravia / Saratov Airlines
|style="text-align:center"| Russland
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 6Y
|style="text-align:center"| [[SmartLynx Airines]]
|style="text-align:center"| Lettland
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 6Z
|style="text-align:center"| [[Euro-Asia Air]]
|style="text-align:center"| Kasachstan
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 7B
|style="text-align:center"| [[Fly Blue Crane]]
|style="text-align:center"| Südafrika
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 7C
|style="text-align:center"| [[Jeju Air]]
|style="text-align:center"| Südkorea
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 7E
|style="text-align:center"| [[Sylt Air]]
|style="text-align:center"| Deutschland
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 7F
|style="text-align:center"| [[First Air]]
|style="text-align:center"| Kanada
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 7J
|style="text-align:center"| [[Tajikistan Airlines]]
|style="text-align:center"| Tadschikistan
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 7L
|style="text-align:center"| [[Silk Way West Airlines]]
|style="text-align:center"| Aserbaidschan
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 7P
|style="text-align:center"| [[Air Panama]]
|style="text-align:center"| Panama
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 7R
|style="text-align:center"| [[RusLine]]
|style="text-align:center"| Russland
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 7V
|style="text-align:center"| [[Federal Air]]
|style="text-align:center"| Südafrika
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 7W
|style="text-align:center"| [[Wind Rose Aviation]]
|style="text-align:center"| Ukraine
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 7Y
|style="text-align:center"| [[Mann Yadanarpon Airlines]]
|style="text-align:center"| Myanmar
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 8A
|style="text-align:center"| [[Panama Airways]]
|style="text-align:center"| Panama
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 8B
|style="text-align:center"| [[TransNusa Air Services]]
|style="text-align:center"| Indonesien
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 8C
|style="text-align:center"| [[Air Transport International]]
|style="text-align:center"| USA
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 8E
|style="text-align:center"| [[Bering Air]]
|style="text-align:center"| USA
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 8G
|style="text-align:center"| [[Mid Africa Aviation]]
|style="text-align:center"| Gambia
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 8H
|style="text-align:center"| [[BH Air]]
|style="text-align:center"| Bulgarien
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 8J
|style="text-align:center"| [[EcoJet]]
|style="text-align:center"| Bolivien
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 8K
|style="text-align:center"| [[K-Mile Air]]
|style="text-align:center"| Thailand
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 8L
|style="text-align:center"| [[Lucky Air]]
|style="text-align:center"| China
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 8M
|style="text-align:center"| [[Myanmar Airways International]]
|style="text-align:center"| Myanmar
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 8P
|style="text-align:center"| [[Pacific Coastal Airlines]]
|style="text-align:center"| Kanada
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 8Q
|style="text-align:center"| [[Onur Air]]
|style="text-align:center"| Türkei
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 8T
|style="text-align:center"| [[Air Tindi]]
|style="text-align:center"| Kanada
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 8U
|style="text-align:center"| [[Afriqiyah Airways]]
|style="text-align:center"| Libyen
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 9A
|style="text-align:center"| [[Eaglexpress Air Charter]]
|style="text-align:center"| Malaysia
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 9C
|style="text-align:center"| [[Spring Airlines]]
|style="text-align:center"| China
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 9E
|style="text-align:center"| [[Endeavor Air]]
|style="text-align:center"| USA
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 9H
|style="text-align:center"| [[Chang An Airlines]]
|style="text-align:center"| China
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 9I
|style="text-align:center"| [[Alliance Air]]
|style="text-align:center"| Indien
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 9K
|style="text-align:center"| [[Cape Air]]
|style="text-align:center"| USA
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 9M
|style="text-align:center"| [[Central Mountain Air]]
|style="text-align:center"| Kanada
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 9N
|style="text-align:center"| Tropic Air]]
|style="text-align:center"| Belize
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 9P
|style="text-align:center"| [[Air Arabia Jordan]]
|style="text-align:center"| Jordanien
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 9R
|style="text-align:center"| [[SATENA]]
|style="text-align:center"| Kolumbien
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 9S
|style="text-align:center"| [[Southern Air]]
|style="text-align:center"| USA
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 9U
|style="text-align:center"| Air Moldova]]
|style="text-align:center"| Republik Moldau
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 9V
|style="text-align:center"| [[Avior Airlines]]
|style="text-align:center"| Venezuela
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| 9W
|style="text-align:center"| [[Jet Airways]]
|style="text-align:center"| Indien
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| A2
|style="text-align:center"| [[Astra Airlines]]
|style="text-align:center"| Griechenland
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| A3
|style="text-align:center"| [[Aegean Airlines]]
|style="text-align:center"| Griechenland
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| A4
|style="text-align:center"| [[Aerocon]]
|style="text-align:center"| Bolivien
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| A5
|style="text-align:center"| [[Hop!]]
|style="text-align:center"| Frankreich
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| A8
|style="text-align:center"| [[Ameriflight]]
|style="text-align:center"| USA
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| A9
|style="text-align:center"| [[Georgian Airways]]
|style="text-align:center"| Georgien
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| AA
|style="text-align:center"| [[American Airlines]]
|style="text-align:center"| USA
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| AC
|style="text-align:center"| [[Air Canada]]
|style="text-align:center"| Kanada
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| AD
|style="text-align:center"| [[Azul]]
|style="text-align:center"| Brasilien
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| AE
|style="text-align:center"| [[Mandarin Airlines]]
|style="text-align:center"| Taiwan
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| AF
|style="text-align:center"| [[Air France]]
|style="text-align:center"| Frankreich
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| AG
|style="text-align:center"| [[Air Ghana]]
|style="text-align:center"| Ghana
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| AH
|style="text-align:center"| [[Air Algérie]]
|style="text-align:center"| Algerien
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| AI
|style="text-align:center"| [[Air India]]
|style="text-align:center"| Indien
|style="text-align:justify"|
|-
|style="text-align:center"| AK
|style="text-align:center"| [[Air Asia]]
|style="text-align:center"| Malaysia
|style="text-align:justify"|
|-
| AL || [[Air Leisure]] || Ägypten ||
|-
| AM || [[Aeroméxico]] || Mexiko ||
|-
| AP || [[Alba Star]] || Spanien ||
|-
| AQ || [[9 Air]] || China ||
|-
| AR || [[Aerolíneas Argentinas]] || Argentinien ||
|-
| AS || [[Alaska Airlines]] || USA ||
|-
| AT || [[Royal Air Maroc]] || Marokko ||
|-
| AU || [[Austral Líneas Aéreas|Austral]] || Argentinien ||
|-
| AV || [[Avianca]] || Kolumbien ||
|-
| AW || [[Venezolana]] || Venezuela ||
|-
| AX || [[Trans States Airlines]] || USA ||
|-
| AY || [[Finnair]] || Finnland ||
|-
| AZ || [[Alitalia]] || Italien ||
|-
| B0 || [[La Compagnie]] || Frankreich ||
|-
| B1 || [[Bravo Passenger Solutions]] || Singapur
|style="text-align:justify"| keine Fluggesellschaft, Flugreservierungssystem
|-
| B2 || [[Belavia]] || Weißrussland ||
|-
| B4 || [[ZanAir]] || Tansania ||
|-
| B6 || [[JetBlue Airways]] || USA ||
|-
| B7 || [[Uni Air]] || Republik China (Taiwan) ||
|-
| B8 || [[Eritrean Airlines]] || Eritrea ||
|-
| BA || [[British Airways]] || Vereinigtes Königreich
|style="text-align:justify"| auch British Airways/Comair (Südafrika)
|-
| BB || [[Seaborne Airlines]] || Puerto Rico ||
|-
| BC || [[Skymark Airlines]] || Japan ||
|-
| BD || [[Cambodia Bayon Airlines]] || Kambodscha ||
|-
| BE || [[Flybe]] || Vereinigtes Königreich ||
|-
| BG || [[Biman Bangladesh Airlines]] || Bangladesch ||
|-
| BI || [[Royal Brunei Airlines]] || Brunei ||
|-
| BJ || [[Nouvelair]] || Tunesien ||
|-
| BK || [[Okay Airways]] || China ||
|-
| BL || [[JetstarPacific]] || Vietnam ||
|-
| BM || [[bmi regional]] || Vereinigtes Königreich ||
|-
| BP || [[Air Botswana]] || Botswana ||
|-
| BR || [[EVA Air]] || Taiwan ||
|-
| BS || [[US-Bangla Airlines]] || Bangladesch ||
|-
| BT || [[AirBaltic]] || Lettland ||
|-
| BU || [[Compagnie Africaine d'Aviation]] || Demokratische Republik Kongo ||
|-
