Aer Lingus
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Gründung
Flotte
Mit Stand Februar 2015 besteht die Flotte der Aer Lingus aus 50 Flugzeugen mit einem Durchschnittsalter von 9,6 Jahren:
Flugzeugtyp | aktiv | bestellt | Anmerkungen | Business/Economy |
---|---|---|---|---|
Airbus A319-100 | 4 | 144 | ||
Airbus A320-200 | 33 | Virgin Atlantic | 174 | |
Airbus A321-200 | 3 | 212 | ||
Airbus A330-200 | 3 | 1 betrieben für Novair | 267 (24/243) 272 (24/248) | |
Airbus A330-300 | 4 | 322 (24/298) | ||
Airbus A350-900 | 9 | Auslieferung vsl. ab 2016 | - offen - | |
Boeing 757-200 | 3 | betrieben durch Air Contractors, mit Winglets ausgestattet | 177 (12/165) | |
Gesamt | 50 | 9 |
Des Weiteren besitzt Aer Lingus eine de Havilland Dragon (EI-ABI), welche anlässlich des 50sten Jubiläum der Fluggesellschaft 1986 gekauft wurde. Diese wird für Rundflüge und auf Flugshows eingesetzt.