Flughafen Codes
Der IATA-Flughafencode ist ein dreistelliger Code zur Kennzeichnung von Flughäfen im Luftverkehr, der von der International Air Transport Association (IATA) vergeben wird. Mit den IATA-Codes sollen alle Abfertigungsschritte, die bei der Passagier- und Frachtbeförderung notwendig sind, vereinheitlicht werden.
Das System hinter den dreistelligen Codes
In den meisten Fällen ist es leicht erkennbar, welcher Flughafen sich hinter dem jeweiligen IATA-Code versteckt. Die Codes beziehen sich oftmals auf die Schreibweise des englischen Flughafennamens, welcher üblicherweise aus dem Stadtnamen und/oder aus einem markanten Eigennamen besteht. Es kann jedoch auch passieren, dass das Kürzel sich auf einen früheren Namen des Flugplatzes bezieht.
- Beispiel:
- Flughafen Pulkowo Sankt Petersburg: LED
- früherer Name Leningrad
Weitere Ausnahmen:
- Alle kanadischen Großflüghafenkürzel beginnen mit einem Y.
- Einige Bahnhöfe beginnen mit einem Q.
Alphabetische Liste der Großflughäfencodes
| Name des Flughafens | IATA- Code |
ICAO- Code |
Land |
|---|---|---|---|
| Amsterdam Schiphol | AMS | EHAM | Niederlande |
| Atlanta Hartsfield–Jackson International Airport | ATL | KATL | USA |
| Bangkok-Suvarnabhumi | BKK | VTBS | Thailand |
| Barcelona | BCN | LEBL | Spanien |
| Boston Logan International Airport | BOS | KBOS | USA |
| Charlotte Douglas International Airport | CLT | KCLT | USA |
| Chengdu-Shuangliu | CTU | ZUUU | China |
| Chicago O’Hare International Airport | ORD | KORD | USA |
| Chongqing-Jiangbei | CKG | ZUCK | China |
| Dallas Fort Worth International Airport | DFW | KDFW | USA |
| Denver International Airport | DEN | KDEN | USA |
| Detroit Metropolitan Wayne County Airport | DTW | KDTW | USA |
| Dubai | DXB | OMDB | Vereinigte Arabische Emirate |
| Frankfurt am Main | FRA | EDDF | Deutschland |
| Guangzhou | CAN | ZGGG | China |
| Hong Kong International Airport | HKG | VHHH | Hongkong |
| Houston George Bush Intercontinental Airport | IAH | KIAH | USA |
| Istanbul-Atatürk | IST | LTBA | Türkei |
| Jakarta Soekarno-Hatta | CGK | WIII | Indonesien |
| Kuala Lumpur | KUL | WMKK | Malaysia |
| Kunming Changshui International Airport | KMG | ZPPP | China |
| Las Vegas McCarran International Airport | LAS | KLAS | USA |
| London-Gatwick | LGW | EGKK | Großbritannien |
| London-Heathrow | LHR | EGLL | Großbritannien |
| Los Angeles International Airport | LAX | KLAX | USA |
| Madrid-Barajas | MAD | LEMD | Spanien |
| Manila Ninoy Aquino International Airport | MNL | RPLL | Philippinen |
| Melbourne | MEL | YMML | Australien |
| Mexiko-Stadt | MEX | MMMX | Mexiko |
| Miami International Airport | MIA | KMIA | USA |
| Minneapolis-Saint Paul International Airport | MSP | KMSP | USA |
| Moskau-Domodedowo | DME | UUDD | Russland |
| Moskau-Scheremetjewo | SVO | UUEE | Russland |
| München | MUC | EDDM | Deutschland |
| Mumbai | BOM | VABB | Indien |
| Neu-Delhi-Indira Gandhi International Airport | DEL | VIDP | Indien |
| New York John F. Kennedy International Airport | JFK | KJFK | USA |
| New York-LaGuardia | LGA | KLGA | USA |
| New York Newark Liberty International Airport | EWR | KEWR | USA |
| Orlando International Airport | MCO | KMCO | USA |
| Paris-Charles de Gaulle | CDG | LFPG | Frankreich |
| Paris-Orly | ORY | LFPO | Frankreich |
| Peking | PEK | ZBAA | China |
| Philadelphia International Airport | PHL | KPHL | USA |
| Phoenix Sky Harbor International Airport | PHX | KPHX | USA |
| Rom-Fiumicino | FCO | LIRF | Italien |
| San Francisco International Airport | SFO | KSFO | USA |
| São Paulo-Guarulhos | GRU | SBGR | Brasilien |
| Seattle-Tacoma International Airport | SEA | KSEA | USA |
| Seoul-Incheon | ICN | RKSI | Südkorea |
| Shanghai-Hongqiao | SHA | ZSSS | China |
| Shanghai Pudong International Airport | PVG | ZSPD | China |
| Shenzhen | SZX | ZGSZ | China |
| Singapur | SIN | WSSS | Singapur |
| Sydney Kingsford Smith International Airport | SYD | YSSY | Australien |
| Taiwan Taoyuan | TPE | RCTP | Taiwan |
| Tokio-Haneda | HND | RJTT | Japan |
| Tokio-Narita | NRT | RJAA | Japan |
| Toronto-Pearson | YYZ | CYYZ | Kanada |
| Xi’an-Xianyang | XIY | ZLXY | China |
| Zürich | ZRH | LSZH | Schweiz |
Besonderheit bei den IATA-Flughafencodes
Andere Verkehrsknotenpunkte
Es gibt andere wichtige Verkehrsknotenpunkte, wie zum Beispiel Bahnhöfe und Schiffsfährhäfen, denen ebenfalls IATA-Flughafencodes zugewiesen werden.
Beispiele:
- Zürich Hauptbahnhof: ZLP
- Bahnhof Basel SBB: ZDH
- Hauptbahnhof Stadt Saarbrücken: QFZ
Metropolitan Areas
Wenn es vorkommt, dass es mehrere Flughäfen in einer Stadt gibt, werden logische Gruppierungen (auch Metropolitan Areas genannt) gebildet. Diesen Gruppierungen werden dann eigene Flughafencodes zugewiesen.
Beispiel:
- Metropolitan Area Berlin (BER):
- Berlin Schönefeld (SXF)
- Berlin Tegel (TXL)