IATA-Code
Version vom 29. Mai 2018, 22:00 Uhr von Wikipadmin (Diskussion | Beiträge)
Der IATA-Code ist ein dreistelliger Code zur Kennzeichnung von Flughäfen oder Fluggesellschaften im Luftverkehr, der von der International Air Transport Association (IATA) vergeben wird.
Der IATA-Code für den Flughafen Frankfurt am Main lautet z.B.: "FRA".
Liste der IATA-Codes der größten Flughäfen weltweit
Alphabetische Liste der Großflughäfen
| Name des Flughafens | IATA- Code |
ICAO- Code |
Land |
|---|---|---|---|
| Amsterdam Schiphol | AMS | EHAM | Niederlande |
| Atlanta Hartsfield–Jackson International Airport | ATL | KATL | USA |
| Bangkok-Suvarnabhumi | BKK | VTBS | Thailand |
| Barcelona | BCN | LEBL | Spanien |
| Boston Logan International Airport | BOS | KBOS | USA |
| Charlotte Douglas International Airport | CLT | KCLT | USA |
| Chengdu-Shuangliu | CTU | ZUUU | China |
| Chicago O’Hare International Airport | ORD | KORD | USA |
| Chongqing-Jiangbei | CKG | ZUCK | China |
| Dallas Fort Worth International Airport | DFW | KDFW | USA |
| Denver International Airport | DEN | KDEN | USA |
| Detroit Metropolitan Wayne County Airport | DTW | KDTW | USA |
| Dubai | DXB | OMDB | Vereinigte Arabische Emirate |
| Frankfurt am Main | FRA | EDDF | Deutschland |
| Guangzhou | CAN | ZGGG | China |
| Hong Kong International Airport | HKG | VHHH | Hongkong |
| Houston George Bush Intercontinental Airport | IAH | KIAH | USA |
| Istanbul-Atatürk | IST | LTBA | Türkei |
| Jakarta Soekarno-Hatta | CGK | WIII | Indonesien |
| Kuala Lumpur | KUL | WMKK | Malaysia |
| Kunming Changshui International Airport | KMG | ZPPP | China |
| Las Vegas McCarran International Airport | LAS | KLAS | USA |
| London-Gatwick | LGW | EGKK | Großbritannien |
| London-Heathrow | LHR | EGLL | Großbritannien |
| Los Angeles International Airport | LAX | KLAX | USA |
| Madrid-Barajas | MAD | LEMD | Spanien |
| Manila Ninoy Aquino International Airport | MNL | RPLL | Philippinen |
| Melbourne | MEL | YMML | Australien |
| Mexiko-Stadt | MEX | MMMX | Mexiko |
| Miami International Airport | MIA | KMIA | USA |
| Minneapolis-Saint Paul International Airport | MSP | KMSP | USA |
| Moskau-Domodedowo | DME | UUDD | Russland |
| Moskau-Scheremetjewo | SVO | UUEE | Russland |
| München | MUC | EDDM | Deutschland |
| Mumbai | BOM | VABB | Indien |
| Neu-Delhi-Indira Gandhi International Airport | DEL | VIDP | Indien |
| New York John F. Kennedy International Airport | JFK | KJFK | USA |
| New York-LaGuardia | LGA | KLGA | USA |
| New York Newark Liberty International Airport | EWR | KEWR | USA |
| Orlando International Airport | MCO | KMCO | USA |
| Paris-Charles de Gaulle | CDG | LFPG | Frankreich |
| Paris-Orly | ORY | LFPO | Frankreich |
| Peking | PEK | ZBAA | China |
| Philadelphia International Airport | PHL | KPHL | USA |
| Phoenix Sky Harbor International Airport | PHX | KPHX | USA |
| Rom-Fiumicino | FCO | LIRF | Italien |
| San Francisco International Airport | SFO | KSFO | USA |
| São Paulo-Guarulhos | GRU | SBGR | Brasilien |
| Seattle-Tacoma International Airport | SEA | KSEA | USA |
| Seoul-Incheon | ICN | RKSI | Südkorea |
| Shanghai-Hongqiao | SHA | ZSSS | China |
| Shanghai Pudong International Airport | PVG | ZSPD | China |
| Shenzhen | SZX | ZGSZ | China |
| Singapur | SIN | WSSS | Singapur |
| Sydney Kingsford Smith International Airport | SYD | YSSY | Australien |
| Taiwan Taoyuan | TPE | RCTP | Taiwan |
| Tokio-Haneda | HND | RJTT | Japan |
| Tokio-Narita | NRT | RJAA | Japan |
| Toronto-Pearson | YYZ | CYYZ | Kanada |
| Xi’an-Xianyang | XIY | ZLXY | China |
| Zürich | ZRH | LSZH | Schweiz |
Auflistung nach Kontinenten
Europäische Flughäfen
- Amsterdam Schiphol - AMS
- Athen-Eleftherios Venizelos - ATH
- Barcelona - BCN
- Dublin - DUB
- Frankfurt am Main - FRA
- Glasgow International - GLA
- Helsinki-Vantaa - HEL
- Istanbul-Atatürk - IST
- Kiew-Boryspil - KBP
- Lissabon-Portela - LIS
- London-Gatwick - LGW
- London-Heathrow - LHR
- Madrid-Barajas - MAD
- Moskau-Domodedowo - DME
- München - MUC
- Oslo-Gardermoen - OSL
- Paris-Charles de Gaulle - CDG
- Paris-Orly - ORY
- Prag - PRG
- Rom-Fiumicino - FCO
- Stockholm-Arlanda - ARN
- Warschau - WAW
Nordamerikanische Flughäfen
- Atlanta - ATL
- Boston - BOS
- Charlotte - CLT
- Chicago O’Hare - ORD
- Dallas/Fort Worth - DFW
- Denver - DEN
- Detroit - DTW
- Houston - IAH
- Las Vegas - LAS
- Los Angeles - LAX
- Mexiko-Stadt - MEX
- Miami - MIA
- Minneapolis-Saint Paul - MSP
- New York-John-F.-Kennedy - JFK
- New York-Newark - EWR
- Orlando - MCO
- Philadelphia - PHL
- Phoenix - PHX
- San Franciso - SFO
- Seattle-Tacoma - SEA
- Toronto - YYZ
Asiatische Flughäfen
- Antalya - AYT
- Bangkok-Suvarnabhumi - BKK
- Chengdu - CHN
- Dubai - DXB
- Guangzhou - CAN
- Hongkong - HKG
- Jakarta - INA
- Kuala Lumpur - KUL
- Manila - MNL
- Mumbai - BOM
- Neu-Delhi-Indira Gandhi - DEL
- Peking - PEK
- Seoul-Incheon - ICN
- Shanghai Hongqiao - SHA
- Shanghai-Pudong - PVG
- Shenzhen - SZX
- Singapur - SIN
- Tokio-Haneda - HND
- Tokio-Narita - NRT
Südamerikanische Flughäfen
- Brasília - BSB
- Buenos Aires-Ezeiza - EZE
- Montevideo - MVD
- Santiago de Chile - SCL
- São Paulo-Guarulhos - GRU
Australische Flughäfen
- Melbourne - MEL
- Sydney - SYD
Liste der IATA-Codes der größten Fluggesellschaften weltweit
Europäische Fluggesellschaften
- Air France - AF
- British Airways - BA
- Lufthansa - LH
- Ryanair - FR
- Turkish Airlines - TK
Amerikanische Fluggesellschaften
- American Airlines - AA
- Delta Air Lines - DL
- Singapore Airlines - SQ
- Southwest Airlines - WN
- United Airlines - UA
- US Airways - US
Asiatische Airlines
- China Eastern - MU
- China Southern Airlines - CZ
- Emirates - EK